Alastaro 19.9.1999
|
| Sijoitus Position | Numero No. | Kuljettaja Driver | Ilmoittaja Entrant | Auto Car | Luokka Class | Aika Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Liukkonen Juha | - | Ford Falcon Sprint | A | 24:53,4 |
| 2 | 1 | Kylämarkula Matti | - | Porsche 911 | A | 25:09,4 |
| 1 | 8 | Kaukonen Mikko | - | BMW 1800 TI | B | 25:32,6 |
| 2 | 180 | Furuhjelm Johan | - | BMW 1800 TI | B | 26:12,2 |
| 3 | 55 | Pyyhkäläinen Esa | - | Volvo 122 S | B | 26:24,1 |
| 1 | 69 | Palmberg Clas | - | Lotus Elan | C | 25:42,6 |
| 1 | 6 | Peltola Lasse | - | Fiat Abarth 1000 BC | D | 25:57,3 |
| 2 | 13 | Tabell Jari | - | Triumph Spitfire 4 | D | 26:22,9 |
| 3 | 64 | Weiner Henrik | - | Ford Cortina 1200 DL | D | -1 |
| Sijoitus Position | Numero No. | Kuljettaja Driver | Ilmoittaja Entrant | Auto Car | Luokka Class | Aika Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Kalliola Ari | - | Austro KaIman FV -70 | - | 23:46,7 |
| 2 | 54 | Petterson Kim | - | RPB '67 | - | 23:58,5 |
| 3 | 19 | Puurunen Juke | - | Veemax Mk IV B '70 | - | 24:23,1 |
| 4 | 83 | Hasselgeren Peter | - | RBP Formula | - | 24:36,8 |
| 5 | 17 | Liukkonen Juha | - | Veemax Mk IV B '70 | - | 24:37,3 |
| 6 | 66 | Kekäläinen Tomppa | - | Apal '66 | - | -1 |
| 7 | 3 | Ukkola Veikko | - | Autodynamics | - | -2 |
| 8 | 22 | Honkanen Inke | - | Finn Vau | - | -2 |
| 9 | 8 | Halonen Jyrki | - | Veemax Mk II B '67 | - | Kesk -6 |
| Sijoitus Position | Numero No. | Kuljettaja Driver | Ilmoittaja Entrant | Auto Car | Luokka Class | Aika Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| 1 | 43 | Rannanoja Mika | - | Opel Ascona B-500 | A | - |
| 2 | 19 | Rantanen Marko | - | Opel Ascona B | A | - |
| 3 | 63 | Galkin Viktor | - | BMW 2002 | A | - |
| 4 | 65 | Luotonen Joni | - | BMW 2002 Turbo | A | - |
| 5 | 16 | Nylund Leif | - | Porsche 911 | A | -1 |
| 6 | 60 | Saarnivaara Jami | - | BMW 2002 | A | Kesk -1 |
| 7 | 99 | Särkelä Mika | - | VW 1200 Kupla | A | Kesk -10 |
| 8 | 74 | Vaaranta Tuomas | - | BMW 2002 | A | Kesk -15 |
| V8 | ||||||
| 1 | 14 | Aarnio Lauri | - | Chevrolet Corvette '66 | V8 | - |
| 2 | 26 | Oksanen Pete | - | Chevrolet Camaro | V8 | - |
| 3 | 15 | Kurki Mikko | - | Opel Diplomat | V8 | -2 |
| 4 | 67 | Valtari Janne | - | Chevrolet Malibu | V8 | Kesk -12 |
| Sijoitus Position | Numero No. | Kuljettaja Driver | Ilmoittaja Entrant | Auto Car | Luokka Class | Aika Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Laiho Marko | - | Vauxhall Chevette | - | 23:18,6 |
| 2 | 10 | Tervola Pasi | - | Ford Escort | - | 23:40,0 |
| 3 | 54 | Ojala Olli | - | Volvo PV 544 '65 | - | 23:57,3 |
| 4 | 89 | Pihlman Pasi | - | BMW 2002 | - | 24:01,4 |
| 5 | 3 | Kannisto Aku | - | Opel Manta Turbo | - | 24:01,8 |
| 6 | 77 | Tuomi Jesse | - | Opel Manta B | - | 24:03,4 |
| 7 | 5 | Nieminen Jari | - | Opel Kadett D | - | 24:04,6 |
| 8 | 40 | Oikari Mika | - | Alfa Romeo Alfetta GTV | - | 24:37,0 |
| 9 | 85 | Rautio Mika | - | Toyota Corolla GT | - | 24:43,3 |
| 10 | 70 | Lintunen Sami | - | Datsun 100A X-1 | - | 24:44,4 |
| 11 | 17 | Hietanen Juha-Pekka | - | Ford Escort MK2 | - | 24:47,3 |
| 12 | 66 | Lampela Mika | - | Ford Cortina | - | 24:56,9 |
| 13 | 58 | Ikola Mika | - | Volvo Amazon '71 | - | 24:57,5 |
| 14 | 20 | Pesonen Jouni | - | Fiat Ritmo Abarth | - | 25:15,9 |
| 15 | 29 | Rajamäki Ari | - | Ford Taunus GT Coupe | - | 25:18,2 |
| 16 | 57 | Kuusisto Petri | - | Opel Kadett C Coupe | - | Kesk -1 |
| 17 | 98 | Pihlman Urpo | - | BMW 2002 | - | Kesk -12 |
| Sijoitus Position | Numero No. | Kuljettaja Driver | Ilmoittaja Entrant | Auto Car | Luokka Class | Aika Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Anttila Kari | - | Volvo Amazon | - | 25:48,0 |
| 2 | 32 | Lahti Jyrki | - | Volvo 242 | - | 25:50,5 |
| 3 | 22 | Heinonen Tomi | - | BMW 1502 | - | 25:52,1 |
| 4 | 83 | Ahlqvist Mika | - | Lada 1500 S | - | 26:24,7 |
| 5 | 97 | Suonsivu Matty O | - | Fiat 128 Special | - | 27:14,4 |
| 6 | 112 | Keinänen Raine | - | Ford Escort GT | - | 27:37,6 |
| 7 | 62 | Ojainmaa Simo | - | NSU Prinz 1000 TT | - | -1 |
| 8 | 75 | Saarnela Atte | - | Datsun 100A | - | Kesk -4 |
| 9 | 46 | Ojainmaa Pekka | - | Fiat 127 | - | Kesk -9 |
| Sijoitus Position | Numero No. | Kuljettaja Driver | Ilmoittaja Entrant | Auto Car | Luokka Class | Aika Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pietilä Markku | - | Van Diemen SR Sport | - | 21:24,9 |
| 2 | 5 | Anssi Koski | - | Van Diemen SR Sport | - | 21:33,2 |
| 3 | 2 | Koski Tapani | - | Van Diemen SR Sport | - | 21:35,8 |
| 4 | 16 | Andrew Barriskel | - | Van Diemen SR Sport | - | 22:04,7 |
| 5 | 19 | Leksis Henri | - | Van Diemen SR Sport | - | 22:06,6 |
| 6 | 50 | Nieminen Hannu | - | Van Diemen SR Sport | - | 22:35,0 |
| 7 | 60 | Pietilä Kari-Tuomas | - | Van Diemen SR Sport | - | -1 |
