|
Mestarit löytyvät myös kuvagallerista
| Historic A | | Osakilpailusijoitukset | | |
| Sijoitus | Nro. | Kilpailija | Auto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pisteet | Loppupisteet |
| 1 | 19 | Yrjölä Erkki | Porsche 911 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 67 | 67 |
| 2 | 1 | Liukkonen Juha | Ford Falcon Sprint / BMW 1800Ti | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 66 | 66 |
| 3 | 34 | Kaukonen Mikko | BMW 1800Ti | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 64 | 64 |
| 4 | 11 | Korkeakoski Pekka | Porsche 911 | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 25 | 25 |
| 5 | 10 | Roslund Karl-Eric | TVR Griffith 400 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 22 | 22 |
| 6 | 17 | Reunanen Rami | Plymouth Barracuda | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 10 | 10 |
| 7 | 18 | Pyyhkäläinen Esa | Ford Falcon Sprint | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Historic C | | Osakilpailusijoitukset | | |
| Sijoitus | Nro. | Kilpailija | Auto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pisteet | Loppupisteet |
| 1 | 59 | Palmberg Clas | Lotus Elan | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 93 | 87 |
| 2 | 40 | Suominen Jukka | Ford Cortina Lotus | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 95 | 87 |
| 3 | 50 | Koski Tapani | Ford Cortina Lotus | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 78 | 78 |
| 4 | 44 | Salmi Jari | Ford Cortina GT | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 71 | 65 |
| 5 | 43 | Weckström Markus | Ford Cortina Lotus | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 57 | 57 |
| 6 | 49 | Korhonen Jukka | Vauxhall VX 4/90 | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | 22 | 22 |
| 7 | 45 | Halmetoja Aarne | Ford Lotus Cortina | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Historic D | | Osakilpailusijoitukset | | |
| Sijoitus | Nro. | Kilpailija | Auto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pisteet | Loppupisteet |
| 1 | 60 | Peltola Lasse | Fiat Abarth 1000 Berlina Corsa | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 75 | 75 |
| 2 | 69 | Hoikka Risto | Fiat Abarth 1000 Berlina Corsa | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 70 | 70 |
| 3 | 61 | Halonen Reijo | Hillman Imp Rallye | 4 | 2 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 51 | 51 |
| 4 | 65 | Tabell Jari | Triumph Spitfire 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 48 | 48 |
| 5 | 63 | Luotonen Joni | Fiat Abarth 1000 Berlina Corsa | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 41 | 41 |
| 6 | 66 | Hollmén Jyri | Austin Mini Cooper | 5 | 5 | - | - | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 6 | 4 | 37 | 37 |
| 7 | 70 | Saaristo Jussi | Hillman Imp Rallye | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 28 | 28 |
| 8 | 71 | Känsälä Jaakko | Hillman Imp Rallye | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Historic G | | Osakilpailusijoitukset | | |
| Sijoitus | Nro. | Kilpailija | Auto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pisteet | Loppupisteet |
| 1 | 98 | Pihlman Urpo | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 97 | 90 |
| 2 | 88 | Rinne Pekka | Fiat Abarth 1000 Berlina Corsa | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 73 | 73 |
| 3 | 80 | Furuhjelm Johan | BMW 2002 Ti | 4 | 0 | 3 | 2 | - | - | 0 | 5 | 1 | 1 | - | 44 | 44 |
| 4 | 81 | Tukeinen Juhani | Porsche 911S | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 39 | 39 |
| 5 | 99 | Virtanen Eero | Ford Cortina 1600 GT | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 27 | 27 |
| 6 | 96 | Westerback Jukka | BMW 2002 Ti | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| Historic Formula B | | Osakilpailusijoitukset | | |
| Sijoitus | Nro. | Kilpailija | Auto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pisteet | Loppupisteet |
| 1 | 54 | Petterson Kim | RPB FV | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 57 | 49 |
| 2 | 19 | Puurunen Juke | Veemax Mk IV B | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 47 |
| 3 | 25 | Keinänen Carita | Dolling FV | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 19 | 19 |
| 4 | 33 | Hasselgren Caj | RBP Formula Vee | - | - | - | 0 | 3 | 3 | - | 12 | 12 |
| 5 | 88 | Hasselgren Peter | RBP Formula Vee | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 11 | 11 |
| 6 | 22 | Tuomi Josette | Finnvau | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 7 | 7 |
| 7 | 9 | Heusala Erkki | V-Max Mk II | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 |
| Roadsport V8 | | Osakilpailusijoitukset | | |
| Sijoitus | Nro. | Kilpailija | Auto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pisteet | Loppupisteet |
| 1 | 411 | Tschokkinen Sami | Chevrolet Camaro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 66 |
| 2 | 436 | Naaramo Tomi | Buick Special 2D | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 51 | 51 |
| 3 | 465 | Viitanen Harri | Ford Mustang Fastback | - | - | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 32 | 32 |
| 4 | 431 | Heinonen Pertti | Ford Mustang 5.0 GT Convertible | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 30 | 30 |
| 5 | 471 | Hållfast Keijo | Chevrolet Camaro | 3 | 2 | - | - | 0 | 2 | - | 26 | 26 |
| 6 | 454 | Hietala Pekka | Chevrolet Camaro | 0 | 4 | 2 | 2 | - | - | 0 | 25 | 25 |
| 7 | 457 | Rekonen Jyri | Ford Mustang Fastback | - | - | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 |
| 8 | 481 | Kalliola Ari | Porsche 928 | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 20 | 20 |
| 9 | 458 | Kuisma Tero | Chevrolet Camaro | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Roadsport A | | Osakilpailusijoitukset | | |
| Sijoitus | Nro. | Kilpailija | Auto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pisteet | Loppupisteet |
| 1 | 177 | Viitala Mika | Peugeot 205 GTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 66 |
| 2 | 112 | Heikkinen Ari | BMW 2002 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 46 | 46 |
| 3 | 111 | Nieminen Toni | BMW 520i | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 41 | 41 |
| 4 | 157 | Pihala Aarno | Porsche 911 Carrera RS | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 40 | 36 |
| 5 | 160 | Saarnivaara Jami | BMW 2002 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 25 | 25 |
| 6 | 148 | Kainulainen Markku | BMW 535 | 0 | 0 | - | - | 3 | 2 | 4 | 24 | 24 |
| 7 | 174 | Vaaranta Tuomas | BMW 2002 | 2 | 4 | - | - | - | - | 5 | 22 | 22 |
| 8 | 176 | Kaarna Tommi | Ford Taunus RST | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 21 |
| 9 | 192 | Juvenius Reijo | Mazda RX 7 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 15 | 15 |
| 10 | 125 | Haverinen Marko | Opel Manta | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 11 | 188 | Tapio Tom | Toyota Carina TA 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Roadsport B | | Osakilpailusijoitukset | | |
| Sijoitus | Nro. | Kilpailija | Auto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pisteet | Loppupisteet |
| 1 | 254 | Ojala Olli | Volvo PV 544 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 65 | 59 |
| 2 | 257 | Kuusisto Petri | Opel Kadett C Coupe | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 59 | 52 |
| 3 | 220 | Rautio Mika | Toyota Corolla GT | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 46 | 46 |
| 4 | 240 | Lahti Jyrki | Volvo 240 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 38 | 38 |
| 5 | 276 | Haverinen Jani | Opel Manta | 4 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | 29 | 29 |
| 6 | 221 | Ikola Mika | Volvo Amazon | 6 | 6 | - | - | 6 | 9 | 5 | 23 | 23 |
| 7 | 288 | Malmström Ari | BMW 2002 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | - | 9 | 19 | 19 |
| 8 | 210 | Tervola Pasi | Ford Escort Mk1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 15 | 15 |
| 9 | 266 | Lampela Mika | Ford Cortina 1500 DL | - | - | - | - | 9 | 7 | 2 | 15 | 15 |
| 10 | 203 | Kannisto Aku | Opel Manta / Opel Kadett | 0 | 0 | - | 5 | - | - | 3 | 14 | 14 |
| 11 | 211 | Bergman Micke | Alfa-Romeo GTV | 5 | 7 | - | - | 0 | 8 | - | 13 | 13 |
| 12 | 223 | Laiho Marko | Vauxhall Chevette | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 6 | 9 | 9 |
| 13 | 235 | Palmgren Antti | Opel Ascona B | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 8 | 8 |
| 14 | 267 | Sydänmaanlakka Petri | Ford Escort | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 4 |
| 15 | 229 | Rajamäki Ari | Ford Taunus GT Coupe | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Roadsport C | | Osakilpailusijoitukset | | |
| Sijoitus | Nro. | Kilpailija | Auto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pisteet | Loppupisteet |
| 1 | 302 | Lintunen Sami | Datsun 100A X-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 60 |
| 2 | 322 | Heinonen Tomi | BMW 1502 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 59 | 52 |
| 3 | 303 | Mansukoski Mika | VW 1303 S | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 39 | 35 |
| 4 | 369 | Suonsivu Matty.O. | Fiat 600 SLE | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 11 | 3 | 35 | 35 |
| 5 | 329 | Taipale Tomi | Sunbeam Imp | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | 5 | 32 | 32 |
| 6 | 309 | Köppä Soini | Toyota Starlet | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 7 | 356 | Anttila Kari | Volvo Amazon | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 19 | 19 |
| 8 | 306 | Saarenmäki Kai | Sunbeam Imp | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 17 | 17 |
| 9 | 321 | Vartiainen Rauno | Ford Escort Mexico | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 17 | 17 |
| 10 | 300 | Koikkalainen Janne | Fiat 128 Special | - | - | 7 | 7 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 305 | Yrjölä Asko | Ford Escort | - | - | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 |
| 12 | 308 | Soisalo Marko | MG Metro | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| 13 | 367 | Ojainmaa Simo | NSU Prinz 1000 TT | 8 | 0 | - | - | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| 14 | 333 | Kauppinen Mika | Datsun 100A | - | - | 6 | 0 | 7 | 0 | - | 9 | 9 |
| 15 | 377 | Tuomi Jesse | Opel Manta B | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 9 | 9 |
| 16 | 345 | Tllbacka Torbjörn | VW 1300 | - | - | 8 | 8 | 0 | 10 | 13 | 8 | 8 |
| 17 | 363 | Hankonen Jukka | Sunbeam Stiletto | - | - | - | - | 10 | 8 | - | 4 | 4 |
| 18 | 311 | Kuula Tero | Autobianchi A112E | - | - | - | - | 9 | - | 14 | 3 | 3 |
| 19 | 312 | Salovuori Jyrki | Sunbeam Stiletto | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 20 | 314 | Yrjölä Olli | Ford Escort | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 |
| 21 | 313 | Alhqvist Mika | Lada 1500 S | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| van Diemen SR Sport | | Osakilpailusijoitukset | | |
| Sijoitus | Nro. | Kilpailija | Auto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pisteet | Loppupisteet |
| 1 | 555 | Pietilä Markku | Van Diemen SR Sport 2200 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 49 |
| 2 | 560 | Pietilä Kari-Tuomas | Van Diemen SR Sport 2200 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 39 | 39 |
| 3 | 556 | Nieminen Hannu | Van Diemen SR Sport 2200 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 |
| 4 | 519 | Leksis Henri | Van Diemen SR Sport 2200 | 0 | 3 | - | - | - | - | 4 | 13 | 13 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SS 1300 | | Osakilpailusijoitukset | | |
| Sijoitus | Nro. | Kilpailija | Auto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pisteet | Loppupisteet |
| 1 | 603 | Jutila Ilkka | Sunbeam Stiletto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 60 |
| 2 | 601 | Jaakkola Juhani | Sunbeam Stiletto | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 48 | 48 |
| 3 | 600 | Mäkelä Petri | Simca 1000 Rallye 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 31 |
| 4 | 683 | Kuosmanen Kari | Sunbeam Stiletto | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
| 5 | 611 | Koistinen Matti | Sunbeam Stiletto | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 6 | 636 | Heikkinen Jari | Sunbeam 900 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 7 | 628 | Paasikivi Jari | Fiat 128 Sport Coupe | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Vuoden 2001 pistehai: Sami Tschokkinen, Chevrolet Camaro, Roadsport V8
|