| Nro | Nimi | Seura | Kotipaikka | Auto | Vm. | cc | Ilmoittaja |
| Historic vakio/GT A |
| 1 | Liukkonen Juha | HRF | Vantaa | BMW 1800 TI | 1964 | 1800 | |
| 10 | Roslund Karl | FinnAk | . | TVR Griffith 400 | 1965 | 4800 | DG Motorsport (International) |
| 11 | Korkeakoski Pekka | LemUA | Lempäälä | Porsche 911 | 1965 | 1999 | |
| 17 | Reunanen Rami | HRF | Humppila | Plymouth Barracuda | 1964 | 4481 | |
| 19 | Yrjölä Erkki | HRF | Helsinki | Porsche 911 | 1965 | . | |
| 34 | Kaukonen Mikko | TNS/UA | Kangasala | BMW 1800 TI | 1966 | 1800 | |
| Historic vakio/GT C |
| 40 | Suominen Jukka | HRF | Helsinki | Ford Lotus Cortina | 1965 | 1558 | |
| 43 | Weckström Markus | HRF | Helsinki | Ford Lotus Cortina | 1965 | 1593 | |
| 44 | Salmi Jari | HRF | Kemi | Ford Cortina GT | 1965 | 1536 | |
| 49 | Korhonen Jukka | HRF | Kempele | Vauxhall VX4/90 | 1965 | 1595 | |
| 50 | Koski Tapani | HRF | Vantaa | Ford Lotus Cortina | 1966 | 1596 | |
| 46 | Bondesson Lars | MGCC | Ödåkra (S) | Lotus Elan S2 | 1965 | 1594 | |
| 52 | Pirkkonen Veikko | HRF | Asikkala | Ford Cortina GT | 1966 | 1490 | |
| 59 | Palmberg Clas | HRF | Voikoski | Lotus Elan | 1965 | 1560 | |
| 42 | Nordlund Christer | RHK | Värmdö (S) | Ford Lotus Cortina | 1965 | 1598 | |
| Historic vakio/GT D |
| 60 | Peltola Lasse | HRF | Kouvola | Fiat Abarth 1000 Berlina Corsa | 1965/70 | 982 | |
| 61 | Halonen Reijo | HRF | Espoo | Hillman Imp Rallye | 1965 | 998 | |
| 63 | Luotonen Joni | HRF | Vahto | Fiat Abarth 1000 Berlina Corsa | 1965 | 994 | |
| 65 | Tabell Jari | HRF | Lahti | Triumph Spitfire | 1964 | 1147 | |
| 66 | Hollmén Jyri | HRF | Salo | Austin Mini Cooper | 1964 | 998 | |
| 69 | Hoikka Risto | HRF | Turku | Fiat Abarth 1000 Berlina Corsa | 1965 | 982 | |
| 70 | Saaristo Jussi | HMSC | Helsinki | Hillman Imp | 1971 | 998 | |
| 72 | Olkinuora Kari | LamUA | Hauho | Hillman Imp | 1964 | 998 | |
| 76 | Komulainen Tapio | 500-K | Rajamäki | Trabant P601 | 1965 | 611 | |
| Historic vakio/GT G |
| 80 | Furuhjelm Johan | 500-K | Espoo | BMW 2002 Ti | 1970 | 1990 | |
| 81 | Tukeinen Juhani | HeiUa | Helsinki | Porsche 911 S | 1970 | 2195 | |
| 88 | Rinne Pekka | HRF | Orimattila | Fiat Abarth 1000 Berlina Corsa | 1969 | 982 | |
| 91 | Seppälä Timo | HRF | Kouvola | BMW 2002 Ti | 1969 | 1990 | |
| 94 | Kjelin Timo | KesUA | Tuusula | Opel Manta SR | 1970 | 1980 | |
| 98 | Pihlman Urpo | HRF | Helsinki | BMW 2002 Ti | 1968 | 1998 | |
| 99 | Virtanen Eero | TamUA | Tampere | Ford Cortina 1600 GT | 1970 | 1590 | |
| Historic Formulat C/H |
| 5 | Pesonen Jukka | 500-K | Tuusula | Hawke DL 17 FF/Ford | 1976 | 1600 | 500-Kerho |
| 6 | Kuussaari Juha | 500-K | Helsinki | Austro V FV/VW | 1967 | 1300 | 500-Kerho |
| Historic Formulat B/G |
| 9 | Bergelin Thomas | RHK | Danderyd (S) | Lotus 61 FF/Ford | 1970 | 1600 | |
| 19 | Puurunen Juke | 500-K | Vantaa | Veemax Mk IV B FV/VW | 1970 | 1300 | 500-Kerho |
| 23 | Nieminen Jari | 500-K | Helsinki | FinnVau FV/VW | 1971 | 1300 | 500-Kerho |
| 25 | Ukkola Veikko | 500-K | Hyvinkää | Veemax Mk IV B FV/VW | 1970 | 1300 | 500-Kerho |
| 33 | Hasselgren Caj | HRF | Helsinki | RPB FV/VW | 1968 | 1300 | 500-Kerho |
| 54 | Petterson Kim | HRF | Siuntio | RPB FV/VW | 1967 | 1300 | 500-Kerho |
| 60 | Andersson Alf (S) | RHK | Kungsör (S) | RPB FV/VW | 1967 | 1300 | |
| 84 | Hedman Sven Erik (S) | RHK | Sandviken (S) | Kaiman FV/VW | 1971 | 1300 | Racerhistoriska Klubben |
| 93 | Lundberg Seved (S) | RHK | Stockholm (S) | RPB FV/VW | 1970 | 1300 | |
| Roadsport-harrasteautot A |
| 111 | Nieminen Toni | HRF | Janakkala | BMW 520i | 1983 | 2690 | |
| 112 | Heikkinen Ari | HRF | Juva | BMW 2002 | 1974 | 2300 | |
| 113 | Särkelä Mika | HRF | Mäntsälä | Porsche 914 | 1972 | 2900 | |
| 120 | Peltonen Kai | HmlUA | Hattula | Opel Ascona | 1978 | 1800 | |
| 124 | Rytilä Tapio | ViiUA | Viitasaari | Porsche 924 | 1979 | 1984 | |
| 127 | Kuisma Toni | HRF | Tampere | VW Golf | 1983 | 1800 | |
| 129 | Männistö Janne | HRF | Rauma | Ford Escort MK1 | 1969 | 2000 | |
| 132 | Koponen Jorma | HRF | Varkaus | BMW 325i | . | 2500 | Dalton Bros Racing |
| 148 | Kainulainen Markku | VAU | Helsinki | BMW 535 | 1981 | 3420 | |
| 157 | Pihala Aarno | HRF | Espoo | Porsche 911 | 1972 | 2700 | |
| 160 | Saarnivaara Jami | HRF | JKL | BMW 2002 | 1971 | 2000 | |
| 165 | Galkin Viktor | HRF | Vantaa | BMW 2002 Turbo | 1971 | 1800 | |
| 174 | Floman Ralf | HSTT | Helsinki | BMW 2002 | 1974 | 2305 | |
| 176 | Kaarna Tommi | LprUA | Lappeenranta | Ford Taunus RST | 1976 | 2000 | |
| 177 | Viitala Mika | HamUA | Hamina | Peugeot 205 | 1984 | 1904 | |
| 188 | Tapio Tom | HRF | Lieto | Toyota Carina TA12 | 1975 | 1800 | |
| 192 | Juvenius Reijo | HRF | Vantaa | Mazda RX7 | 1984 | 1308 | |
| Roadsport-harrasteautot B |
| 206 | Vuori Markus | MäntsMK | Mäntsälä | Ford Escort | 1969 | 1700 | |
| 211 | Bergman Micke | HRF | Barsinchansen | Alfa-Romeo GTV | 1978 | 1962 | |
| 217 | Hietanen Juhapekka | HRF | Pori | Ford Escort Mk2 | . | 1755 | |
| 220 | Rautio Mika | HRF | Porvoo | Toyota Corolla GT | 1985 | 1600 | |
| 221 | Ikola Mika | PokyUA | Isokyrö | Volvo Amazon | 1971 | 2127 | |
| 223 | Laiho Marko | HRF | Vantaa | Vauxhall Chevette | 1976 | 2200 | |
| 225 | Matalamäki Jari | Kurikan UA | Koskenkorva | Ford Escort RS 2000 | 1973 | 1995 | |
| 230 | Pihlajamaa Pekka | HRF | Järvenpää | Autobianchi A112E | 1976 | 1050 | Fiat Abarth Team Finland |
| 233 | Joutvuo Kimmo | HAUK | Hämeenlinna | Opel Kadett D | 1981 | 1998 | |
| 235 | Palmgren Antti W-P | HmlUA | Hämeenlinna | Opel Ascona B | 1977 | 2200 | |
| 240 | Lahti Jyrki | HRF | Helsinki | Volvo 240 | 1977 | 2500 | |
| 253 | Pohjola Mika | HRF | Varkaus | Nissan Cherry | 1985 | 1600 | |
| 254 | Ojala Olli | HRF | Klaukkala | Volvo PV 544 | 1965 | 2400 | |
| 257 | Kuusisto Petri | HRF | Kirkkonummi | Opel Kadett C Coupe | 1976 | 2460 | |
| 261 | Gratscheff Hannes | HRF | Turku | Opel Corsa 1.6 SC | 1983 | 1598 | |
| 266 | Lampela Mika | HRF | Salo | Ford Cortina 1500 DL | 1966 | 2460 | |
| 267 | Sydänmaanlakka Petri | HRF | Helsinki | Ford Escort | 1973 | 1999 | |
| 276 | Haverinen Jani | HRF | Mäntsälä | Opel Manta i300 | 1990 | . | |
| 288 | Malmström Ari | TapUA | Kirkkonummi | BMW 2002 | 1976 | 2980 | |
| Roadsport-harrasteautot C |
| 300 | Koikkalainen Janne | HRF | Helsinki | Fiat 128 Special | 1976 | 1490 | Fiat Abarth TeamFinland |
| 301 | Ojainmaa Pekka | HRF | Kerava | Fiat 127 | 1975 | 1664 | Fiat Abarth TeamFinland |
| 302 | Lintunen Sami | HRF | Turku | Datsun 100A X-1 | 1974 | 1390 | |
| 303 | Mansukoski Mika | HRF | Tampere | VW 1303S | 1974 | 1584 | |
| 305 | Yrjölä Asko | ÄetUA | Äetsä | Ford Escort | 1987 | 1600 | |
| 308 | Soisalo Marko | HRF | Vantaa | MG Metro | 1983 | 1340 | |
| 309 | Köppä Soini | EspUA | Espoo | Toyota Starlet | 1982 | 1430 | |
| 311 | Kuula Tero | HRF | Kerava | Autobianchi A112E | 1976 | 1050 | Fiat Abarth TeamFinland |
| 312 | Salovuori Jyrki | AnkUA | Anjalankoski | Lada 1500S | 1978 | 1600 | |
| 313 | Ahlqvist Mika | AnkUA | Anjalankoski | Lada 1500S | 1978 | 1600 | |
| 314 | Yrjölä Olli | ÄetUA | Äetsä | Ford Escort | 1982 | 1300 | |
| 316 | Leino Tommi | TAUK | Hämeenlinna | Sunbeam Imp | 1971 | 988 | |
| 318 | Salmelainen Jere | EspUA | Espoo | Mini Tonni | . | 1000 | |
| 321 | Vartiainen Rauno | HyUA | Hyvinkää | Ford Escort Mexico | 1974 | 1598 | |
| 322 | Heinonen Tomi | HRF | Hyvinkää | BMW 1502 | 1976 | 2000 | |
| 325 | Pitkäniemi Timo | HAUK | Kangasala | Morris Mini Minister | 1999 | 1000 | |
| 329 | Taipale Tomi | HRF | Vihti | Sunbeam Imp | 1969 | 1195 | |
| 333 | Kauppinen Mika | HRF | Rauma | Datsun 100A | 1976 | 1200 | |
| 345 | Tallbacka Torbjörn | HRF | Helsinki | Volkswagen 1300 | 1966 | 1600 | |
| 356 | Anttila Kari | TerUA | Hämeenlinna | Volvo Amazon | 1967 | 1998 | |
| 363 | Hankonen Jukka | HRF | Isokyrö | Sunbeam Stiletto | 1970 | 1140 | |
| 367 | Ojainmaa Simo | HRF | Kärkölä | NSU Prinz 1000 TT | 1967 | 1145 | |
| 369 | Suonsivu Matty O. | HRF | Helsinki | Fiat 600 SLE | 1973 | 1300 | Fiat Abarth TeamFinland |
| Roadsport-harrasteautot V8 |
| 411 | Tschokkinen Sami | HRF | Espoo | Chevrolet Camaro | 1970 1/2 | 5700 | |
| 427 | Aarnio Lauri | HRF | Hautjärvi | Chevrolet Corvette | 1965 | 7000 | |
| 431 | Heinonen Pertti | HRF | Kukkila | Ford Mustang | 1989 | 5424 | |
| 436 | Naaramo Tomi | HRF | Tuusula | Buick Special 2D | 1963 | 5700 | |
| 457 | Rekonen Jyri | HRF | Kirkkonummi | Ford Mustang Fastback | 1965 | 5000 | |
| 458 | Kuisma Tero | HRF | Klaukkala | Chevrolet Camaro | 1979 | 5700 | |
| 465 | Viitanen Harri | HRF | Helsinki | Ford Mustang Fastback | . | . | |
| 471 | Hållfast Keijo | HRF | . | Chevrolet Camaro | 1973 | 6300 | |
| 481 | Kalliola Ari | HRF | Helsinki | Porsche 928 | 1985 | 4999 | |
| SS1300 |
| 600 | Mäkelä Petri | TamUA | . | Simca 1000 Rallye 3 | . | . | |
| 601 | Jaakkola Juhani | HRF | Nokia | Sunbeam Stiletto | . | 1300 | |
| 603 | Jutila Ilkka | J-Äijät | Jämsänkoski | Sunbeam Stiletto | . | . | |
| 628 | Paasikivi Jari | HRF | Eurajoki | Fiat 128 Sport Coupe | 1972 | 1300 | |
| VanDiemen SR Sport |
| 502 | Rantanen Marko | HRF | Salo | vanDiemen | . | 2200 | |
| 510 | Svensson Tony | EspUA | Helsinki | vanDiemen | 1993 | 2200 | |
| 514 | Hyrske Ele | AL-Hki | Helsinki | vanDiemen | 1993 | 2200 | |
| 516 | Barriskell Andrew | HRF | Jorvas | vanDiemen | . | 2200 | |
| 555 | Pietilä Markku | HRF | Hyvinkää | vanDiemen | . | 2200 | |
| 556 | Nieminen Hannu | SomUA | Somero | vanDiemen | 1990 | 2200 | |
| 560 | Pietilä Kari-Tuomas | HRF | Helsinki | vanDiemen | . | 2200 | |